Ci vediamo martedì prossimo 25-10 ! Passaparola !
Semilampo Rimini
Rimini - 18/10/2016, 18/10/2016
CLASSIFICA FINALE
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 1 NC COSTANTINI Roberto | 2280 2190 --- | 20.0
2 5.0 11 NC BLEDI | 1600 2220 --- | 17.0
3 4.0 7 NC CASOLA Giuseppe | 1750 2047 --- | 19.5 21.0
4 4.0 3 NC CASADEI Mauro | 2100 2030 --- | 19.5 20.0
5 4.0 2 NC BRANCALEONI Maurizio | 2250 2063 --- | 17.0
6 3.0 6 NC GIGLI CLaudio | 1850 1897 --- | 18.0
7 3.0 9 NC ALESSANDRINI Matteo | 1700 1778 --- | 15.5
8 3.0 10 NC NARDI Maurizio | 1650 1707 --- | 13.0
9 2.0 5 NC DA FORNO Roberto | 1900 1600 --- | 17.5 18.0
10 2.0 4 NC BELEMMI Marco | 1950 1676 --- | 17.5 18.0
11 1.0 8 NC DABIZLJEVIC Rade | 1750 1060 --- | 12.5
Generated by Vega - www.vegachess.com