Semilampo del Martedì Rimini - 10/01/2017
Torneo "A" - Agonisti - Classifica Finale
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 2 NC CASADEI Mauro | 2101 2071 --- | 19.5
2 4.5 8 NC ALCANI Lulezim | 1700 2063 --- | 17.5
3 4.5 3 NC GRASSI Enrico | 2050 2030 --- | 16.5
4 4.0 1 NC BRANCALEONI Maurizio | 2270 1942 --- | 19.5
5 3.5 7 NC PAZZAGLIA Francesco | 1750 1824 --- | 18.0
6 3.0 4 NC BELEMMI Marco | 1850 1845 --- | 19.5
7 3.0 13 NC MUSLIJA Irfan | 1600 1887 --- | 17.5
8 3.0 10 NC KAHSHKAROV Yuri | 1650 1750 --- | 16.0
9 3.0 6 NC GIGLI Claudio | 1750 1642 --- | 14.0
10 2.5 11 NC NARDI Maurizio | 1650 1651 --- | 14.0
11 2.0 9 NC DABIZLJEVIC rade | 1650 1659 --- | 16.5
12 2.0 12 NC COLANGELO Angelo | 1600 1637 --- | 15.0
13 1.5 5 NC ALESSANDRINI Matteo | 1750 1490 --- | 15.0
14 1.0 14 NC GIORDANI Alessandro | 1550 1419 --- | 13.0
Generated by Vega - www.vegachess.com
Torneo "B" Principianti - Rimini- 10/01/2017 - Classifica Finale
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | S-B Mwns
--------------------------------------------------------------------------------
1 3.0 3 NC DE DONATO Carlo | 0 193 --- | 5.50
2 3.0 1 NC MARTINI Linda | 0 0 --- | 4.00
3 1.5 4 NC BALLESHA Piro | 0 0 --- | 3.75
4 1.5 5 NC FERRETTI Enrico | 0 0 --- | 2.75
5 1.0 2 NC MURATORI Federico | 0 0 --- | 1.50
Generated by Vega - www.vegachess.com