LA CLASSIFICA GENERALE è consultabile CLICCANDO QUI
Di seguito riportiamo le classifiche Talenti ed Emergenti della 4a Prova
CLASSIFICA DELLA 4a PROVA TORNEO TALENTI
CERG RIMINI - TALENTI 4a PROVA Rimini - 15/01/2017
Standing at round 6
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 11 U14 ZAGHINI Alberto | 0 800 --- | 16.5
2 4.0 6 NC PECCI Thomas | 0 125 --- | 19.0
3 4.0 3 NC FUKS Albert | 0 125 --- | 18.5
4 4.0 9 NC SPARVOLI Damiano | 0 72 --- | 16.0
5 3.0 4 NC GRANUZZO Gianmarco | 0 0 --- | 19.5
6 3.0 5 NC MASINI Giuseppe | 0 0 --- | 16.5
7 3.0 8 U14 RIDOLFI Nicola | 0 0 --- | 15.0
8 3.0 1 U14 BONI Michelangelo | 0 0 --- | 14.5
9 3.0 10 U14 VANDELLI Giuseppe | 0 0 --- | 12.0
10 2.0 2 NC CAVALLO Gianluigi | 0 0 --- | 18.0
11 1.0 7 NC QUARTA Raffaele | 0 0 --- | 12.5
Generated by Vega - www.vegachess.com
CLASSIFICA DELLA 4a PROVA TORNEO EMERGENTI
CERG - Emergenti - 4a Prova Rimini - 15/01/2017
Standing at round 6
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 9 U10 FONTANA Davide | 0 401 --- | 18.5
2 4.5 1 U10 AURELI Lanfranco | 0 193 --- | 21.5
3 4.5 12 U10 LIUZZI Massimo | 0 193 --- | 19.0
4 4.0 3 U8 BALDUCCI Francesco | 0 125 --- | 19.5
5 4.0 18 NC SABBIONI Gianmarco | 0 125 --- | 18.5
6 4.0 11 NC LA PIETRA Andrei | 0 125 --- | 16.0 17.5
7 4.0 17 NC PELLANDA Davide | 0 125 --- | 16.0 17.5
8 3.5 2 U10 BABBI Davide | 0 57 --- | 17.0
9 3.5 4 U10 BARONE Federico | 0 57 --- | 15.5
10 3.5 13 U12 MAURO Lorenzo | 0 57 --- | 12.5
11 3.0 21 U10 ZANZINI Giacomo | 0 0 --- | 18.5
12 3.0 16 U12 PASSERI Lorenzo | 0 0 --- | 13.0
13 2.5 19 U8 SCARPA Francesco | 0 0 --- | 19.0
14 2.5 15 NC PARI Matteo | 0 0 --- | 17.0
15 2.5 20 U10 VIENNA Luca | 0 0 --- | 15.5
16 2.5 14 U12 PACI Sofia | 0 0 --- | 15.0
17 2.0 10 U12 GAMBERINI Dalila | 0 0 --- | 19.0
18 2.0 5 U10 CAPUCCI Titti | 0 0 --- | 15.0
19 2.0 7 NC CONTI Luca | 0 0 --- | 14.5
20 1.5 8 U10 FIDELIBUS Franca | 0 0 --- | 14.0
21 1.5 6 U8 CHIOZZI Leonardo | 0 0 --- | 9.5
Generated by Vega - www.vegachess.com